资讯

资讯
  • 资讯
  • 必威体育官方娱乐
  • 站内搜索

上市公司

betway评测 (600869) 涨跌幅:-0.63% (09/19)

【必威体育官方娱乐 讯】betway评测 (600869) 今收:4.77 涨跌幅:-0.63%

betway评测 (600869) 涨跌幅:1.43% (09/11)

【必威体育官方娱乐 讯】betway评测 (600869) 今收:4.95 涨跌幅:1.43%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-0.41% (09/08)

【必威体育官方娱乐 讯】betway评测 (600869) 今收:4.88 涨跌幅:-0.41%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-1.80% (09/07)

【必威体育官方娱乐 讯】betway评测 (600869) 今收:4.90 涨跌幅:-1.80%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.60% (09/06)

betway评测 (600869) 今收:4.99 涨跌幅:0.60%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.41% (09/01)

【必威体育官方娱乐 讯】betway评测 (600869) 今收:4.92 涨跌幅:0.41%

betway评测 (600869) 涨跌幅:1.86% (08/30)

【必威体育官方娱乐 讯】betway评测 (600869) 今收:4.85 涨跌幅:2.75%

betway评测 (600869) 涨跌幅:2.75% (08/29)

betway评测 (600869) 今收:4.85 涨跌幅:2.75%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.85% (08/28)

betway评测 (600869) 今收:4.72 涨跌幅:0.85%

betway评测 :2023年上半年营业收入和扣非后归母净利润均创历史新高

【必威体育官方娱乐 讯】betway评测 (600869.SH)8月25日晚间披露2023年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入约103.69亿元;同比增长4.05%,归属于上市公司股东的净利润约3.19亿元,

betway评测 (600869) 涨跌幅:-1.06% (08/25)

betway评测 (600869) 今收:4.68 涨跌幅:-1.06%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.21% (08/24)

betway评测 (600869) 今收:4.73 涨跌幅:0.21%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-2.28% (08/23)

betway评测 (600869) 今收:4.72 涨跌幅:-2.28%

首页123456789尾页
合作
友情链接
关注必威体育官方娱乐
随时随地看资讯

服务热线:
18861778700

Baidu
map