资讯

资讯
  • 资讯
  • 必威体育官方娱乐
  • 站内搜索

上市公司

betway评测 (600869) 涨跌幅:-1.10% (05/05)

betway评测 (600869) 今收:5.38 涨跌幅:-1.10%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.55% (05/04)

betway评测 (600869) 今收:5.44 涨跌幅:0.55%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.74% (04/28)

betway评测 (600869) 今收:5.41 涨跌幅:0.74%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-0.19% (04/27)

betway评测 (600869) 今收:5.37 涨跌幅:-0.19%

betway评测 (600869) 涨跌幅:2.87% (04/26)

betway评测 (600869) 今收:5.38 涨跌幅:2.87%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-1.13% (04/25)

betway评测 (600869) 今收:5.23 涨跌幅:-1.13%

betway评测 (600869) 涨跌幅:2.32% (04/24)

betway评测 (600869) 今收:5.29 涨跌幅:2.32%

betway评测 :2023年一季度归母扣非净利润同比增长156.16%

【必威体育官方娱乐 讯4月24日晚间,betway评测 (600869.SH)发布2023年一季报,报告期内,公司实现营业收入43.10亿元,同比增长2.83%,实现归母净利润1.20亿元,同比增长39.01%,均创同

betway评测 (600869) 涨跌幅:-4.26% (04/21)

betway评测 (600869) 今收:5.17 涨跌幅:-4.26%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-2.17% (04/20)

betway评测 (600869) 今收:5.40 涨跌幅:-2.17%

betway评测 (600869) 涨跌幅:1.47% (04/19)

betway评测 (600869) 今收:5.52 涨跌幅:1.47%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.37% (04/18)

betway评测 (600869) 今收:5.44 涨跌幅:0.37%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.74% (04/17)

betway评测 (600869) 今收:5.42 涨跌幅:0.74%

betway评测 :2022年营收、净利润、研发投入均创新高

4月17日,betway评测 (600869.SH)发布2022年年报。报告显示,betway评测 2022年实现营收216.80亿元,同比增长3.87%,归母净利润5.52亿元,同比增长3.98%,归母扣非净利润4.19

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.19% (04/14)

betway评测 (600869) 今收:5.38 涨跌幅:0.19%

首页5678910111213尾页
合作
友情链接
关注必威体育官方娱乐
随时随地看资讯

服务热线:
18861778700

Baidu
map