资讯

资讯
  • 资讯
  • 必威体育官方娱乐
  • 站内搜索

上市公司

betway评测 (600869) 涨跌幅:-0.74% (04/13)

betway评测 (600869) 今收:5.37 涨跌幅:-0.74%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-1.46% (04/12)

betway评测 (600869) 今收:5.41 涨跌幅:-1.46%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.00% (04/11)

betway评测 (600869) 今收:5.49 涨跌幅:0.00%

betway评测 (600869) 涨跌幅:1.29% (04/10)

betway评测 (600869) 今收:5.49 涨跌幅:1.29%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.93% (04/07)

betway评测 (600869) 今收:5.42 涨跌幅:0.93%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-1.83% (04/06)

betway评测 (600869) 今收:5.37 涨跌幅:-1.83%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-2.32% (04/04)

betway评测 (600869) 今收:5.47 涨跌幅:-2.32%

betway评测 (600869) 涨跌幅:1.27% (04/04)

betway评测 (600869) 今收:5.60 涨跌幅:1.27%

betway评测 :3月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计29.31亿元

betway评测 (600869)4月3日盘后发布公告:3月公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计29.31亿元,同比增长35.26%,环比增长173.08%。2023年1-3月,公司收到子公司

betway评测 (600869) 涨跌幅:-1.27% (03/29)

betway评测 (600869) 今收:5.45 涨跌幅:-1.27%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-1.95% (03/28)

betway评测 (600869) 今收:5.52 涨跌幅:-1.95%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.18% (03/27)

betway评测 (600869) 今收:5.63 涨跌幅:0.18%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-1.06% (03/24)

betway评测 (600869) 今收:5.62 涨跌幅:-1.06%

betway评测 (600869) 涨跌幅:-0.18% (03/23)

betway评测 (600869) 今收:5.68 涨跌幅:-0.18%

betway评测 (600869) 涨跌幅:0.35% (03/22)

betway评测 (600869) 今收:5.69 涨跌幅:0.35%

首页67891011121314尾页
合作
友情链接
关注必威体育官方娱乐
随时随地看资讯

服务热线:
18861778700

Baidu
map